Sebelumnya kita telah membandingkan daftar obat generik yang mengandung zat aktif wajib uji Bioekivalensi berdasarkan PerKaBPOM tahun 2011 dan Rancangan PerKaBPOM tahun 2019. Rancangan PerKaBPOM tahun 2019 tersebut belum disahkan, namun kini terdapat Rancangan PerKaBPOM tahun 2021.
Daftar Obat Wajib BE yang sekarang resmi digunakan adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerKaBPOM) No. HK.03.1.23.12.11.10217 Tahun 2011 tentang Obat Wajib Ekivalensi. Obat Wajib BE ini secara bertahap ditambahkan dalam peraturan-peraturan berikutnya namun belum resmi disahkan yaitu Rancangan PerKaBPOM tahun 2019 dan kemudian Rancangan PerKaBPOM tahun 2021.
Dalam PerkaBPOM tahun 2011 terdapat 88 obat dengan zat aktif yang wajib uji bioekivalensi, kemudian pada Rancangan PerKaBPOM tahun 2019 bertambah menjadi 136, dan pada Rancangan PerKaBPOM tahun 2021 bertambah lagi menjadi 207. Obat apa saja yang ditambahkan pada Rancangan PerKaBPOM tahun 2021 ini? Berikut perbandingannya:
Nama Obat | PerKaBPOM 2011 | PerKaBPOM 2019 | PerKaBPOM 2021 |
---|
OBAT SALURAN NAPAS | | | |
| | Montelukast | | V | V |
| | Salbutamol | | V | V |
| | Theophylline | | V | V |
| | Desloratadine | | | V |
| | Roflumilast | | | V |
OBAT DIABETES | | | |
| Penghambat Alpha Glucosidase | | | |
| | Acarbose | V | | |
| Sulfonilurea | | | |
| | Glibenclamide | V | V | V |
| | Gliclazide | V | V | V |
| | Glimepiride | V | V | V |
| | Glipizide | V | V | V |
| | Gliquidone | V | V | V |
| Biguanide | | | |
| | Metformin | V | V | V |
| Thiazolidindion | | | |
| | Pioglitazone | V | V | V |
| DPP-4 Inhibitor | | | |
| | Linagliptin | | V | V |
| | Saxagliptin | | V | V |
| | Sitagliptin | | V | V |
| | Vildagliptin | | V | V |
| Meglitinide | | | |
| | Nateglinide | V | V | V |
| | Repaglinide | V | V | V |
| Sodium-glucose co-trasporter 2 (SGLT2) inhibitor | | | |
| | Dapaglifozin | | | V |
ANTI INFLAMASI NONSTEROID | | | |
| | Celecoxib | | V | V |
| | Ketoprofen | | V | V |
| | Meloxicam | | V | V |
| | Piroxicam | | V | V |
| | Tenoxicam | | V | V |
| | Etoricoxib | | | V |
IMUNOSUPRESAN | | | |
| | Ciclosporin | | V | V |
| | Mycophenolic acid | | V | |
| | Tacrolimus | | V | V |
| | Mycophenolate mofetil | | | V |
ANTITROMBOTIK | | | |
| | Cilostazol | V | V | V |
| | Clopidogrel | V | V | V |
| | Warfarin | V | V | V |
| | Ticagrelor | | V | V |
| | Apixaban | | | V |
| | Beraprost Sodium | | | V |
| | Debigatran Etexilate Mesilate | | | V |
| | Rivaroxaban | | | V |
OBAT KARDIOVASKULAR | | | |
| Antiaritmia | | | |
| | Amiodarone | V | V | V |
| | Disopyramide | V | V | V |
| | Digoxin | V | V | V |
| Anti Angina | | | |
| | Isosorbide Dinitrate | V | V | V |
| | Nitroglycerin | | V | V |
| | Isosorbide Mononitrate | | | V |
| | Ivabradine | | | V |
| Vasodilator Perifer | | | |
| | Pentoxifylline | | V | V |
| Diuretik | | | |
| | Furosemide | V | V | V |
| | Indapamide | V | V | V |
| | Spironolakton | V | V | V |
| Betabloker | | | |
| | Atenolol | V | V | V |
| | Bisoprolol | V | V | V |
| | Carvedilol | V | V | V |
| | Metoprolol | V | V | V |
| | Nebivolol HCl | | | V |
| Antagonis Kalsium | | | |
| | Nifedipine | V | V | V |
| | Nimodipine | V | V | V |
| | Amlodipine | | V | V |
| | Diltiazem | | V | V |
| | Felodipine | | V | V |
| | Verapamil | | V | V |
| Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor | | | |
| | Captopril | V | V | V |
| | Enalapril | V | V | V |
| | Lisinopril | V | V | V |
| | Perindopril | V | V | V |
| | Ramipril | V | V | V |
| | Imidapril | | | V |
| Antagonis Reseptor Angiotensin II | | | |
| | Candesartan | V | V | V |
| | Irbesartan | V | V | V |
| | Losartan | V | V | V |
| | Valsartan | V | V | V |
| | Olmesartan | | V | V |
| | Telmisartan | | V | V |
| Obat Penurun Kadar Lipid | | | |
| | Atorvastatin | V | V | V |
| | Fenofibrate | V | V | V |
| | Gemfibrozil | V | V | V |
| | Fluvastatin | | V | V |
| | Lovastatin | | V | V |
| | Pitavastatin | | V | V |
| | Pravastatin | | V | V |
| | Rosuvastatin | | V | V |
| | Simvastatin | | V | V |
| | Ezetimibe | | | V |
| Agonis reseptor alfa-2 adrenergik | | | |
| | Methyldopa | | | V |
HORMON | | | |
| Hormon Tiroid dan Antitiroid | | | |
| | Levothyroxine | | | V |
| | Thiamazole | | | V |
| Kontrasepsi Hormonal Sistemik | | | |
| | Desogestrel | V | V | V |
| | Estradiol cypionate | V | V | V |
| | Ethinylestradiol | V | V | V |
| | Levonorgestrel | V | V | V |
| | Lynestrenol | V | V | V |
| | Cyproterone acetate | | V | V |
| | Medroxyprogrsterone acetate | | V | V |
OBAT SALURAN KEMIH | | | |
| Obat untuk Disfungsi Ereksi | | | |
| | Sildenafil | V | V | V |
| | Tadalafil | V | V | V |
| | Vardenafil | | V | V |
| Obat untuk Hipertrofi Prostat | | | |
| | Tamsulosin | V | V | V |
| | Terazosin | V | V | V |
| | Dutasteride | | | V |
ANTI INFEKSI | | | |
| Antibiotik Sistemik | | | |
| | Azithromycin | V | V | V |
| | Cefixime | V | V | V |
| | Cefpodoxime | V | V | V |
| | Ciprofloxacin | V | V | V |
| | Doxycycline | V | V | V |
| | Levofloxacin | V | V | V |
| | Ofloxacin | V | V | V |
| | Cefdinir | | V | V |
| | Cefuroxime | | V | V |
| | Clarithromycin | | V | V |
| | Moxifloxacin | | V | V |
| | Minocycline | | V | V |
| | Linezolid | | | V |
| Antimikotik Sistemik | | | |
| | Fluconazole | | V | V |
| | Itraconazole | | V | V |
| | Ketoconazole | | V | V |
| | Voriconazole | | V | V |
| Obat Tuberculosis | | | |
| | Rifampicin | V | V | V |
| | Ethambutol | | V | V |
| | Isoniazid | | V | V |
| | Pyrazinamide | | V | V |
| Antiviral Sistemik | | | |
| | Aciclovir | V | V | V |
| | Didanosine | V | V | V |
| | Efavirenz | V | V | V |
| | Entecavir | V | V | V |
| | Lamivudine | V | V | V |
| | Nevirapine | V | V | V |
| | Ribavirin | V | V | V |
| | Stavudine | V | V | V |
| | Zidovudine | V | V | V |
| | Daclatasvir | | | V |
| | Emtricitabine | | | V |
| | Favipiravir | | | V |
| | Lopinavir | | | V |
| | Oseltamivir | | | V |
| | Ritonavir | | | V |
| | Sofosbuvir | | | V |
| | Tenofovir Alafenamide Fumarate | | | V |
| | Tenofovir Disoproxil Fumarate | | | V |
| | Valaciclovir | | | V |
| | Valganciclovir | | | V |
| | Velpatasvir | | | V |
| Anti Malaria | | | |
| | Artemether | V | V | V |
| | Artesunate | V | V | V |
| | Dihydroartemisinin | | V | V |
| | Piperaquine | | V | V |
| | Primaquine | | V | V |
| | Hydroxychloroquine | | | V |
OBAT OSTEOPOROSIS Semua turunan Bifosfonat, antara lain | | | |
| | Alendronic acid | V | V | |
| | Clodronic acid | V | V | |
| | Risedronic acid | V | V | |
| | Alendronate sodium | | | V |
| | Clodronate sodium | | | V |
| | Ibandronic acid | | | V |
| | Risedronate sodium | | | V |
OBAT SISTEM SARAF PUSAT | | | |
| Antiepilepsi | | | |
| | Carbamazepine | V | V | V |
| | Gabapentin | V | V | V |
| | Levetiracetam | V | V | V |
| | Phenytoin | V | V | V |
| | Sodium Valproate | V | V | |
| | Divalproex Sodium | | | V |
| | Pregabalin | | | V |
| | Topiramate | | | V |
| Anti Parkinson | | | |
| | Levodopa | V | V | V |
| | Pramipexole | | V | V |
| Antipsikotik | | | |
| | Clozapine | V | V | V |
| | Olanzapine | V | V | V |
| | Risperidone | V | V | V |
| | Aripiprazole | | V | V |
| | Quetiapine Fumarate | | | V |
| Antiansietas | | | |
| | Alprazolam | V | V | V |
| | Clobazam | | V | V |
| | Diazepam | | V | V |
| Hipnotik dan Sedatif | | | |
| | Zolpidem | V | V | V |
| | Estazolam | | | V |
| Antidepresan | | | |
| | Amitriptyline | V | | V |
| | Imipramine | V | | V |
| | Mirtazapine | | V | V |
| | Duloxetine | | | V |
| | Escitalopram | | | V |
| | Fluoxetine | | | V |
| Psikostimulan | | | |
| | Methylphenidate | V | V | V |
| Anti Demensia | | | |
| | Donepezil | | V | V |
| | Memantine | | V | V |
| Lain-lain | | | |
| | Naltrexone | V | | V |
| | Pregabalin | | V | Masuk ke antiepilepsi |
| | Pyridostigmine | | | V |
OBAT REUMAtIK DAN GOUT | | | |
| | Colchicine | | | V |
| | Febuxostat | | | V |
OBAT ANEMIA DAN GANGGUAN DARAH LAIN | | | |
| | Deferasirox | | | V |
| | Deferiprone | | | V |
| | Etamsylate | | | V |
ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS | | | |
| | Abiraterone Acetate | | | V |
| | Anastrozole | | | V |
| | Bicalutamide | | | V |
| | Capecitabine | | | V |
| | Erlotinib | | | V |
| | Everolimus | | | V |
| | Exemestane | | | V |
| | Fingolimod | | | V |
| | Gefitinib | | | V |
| | Imatinib | | | V |
| | Lenalidomide | | | V |
| | Letrozole | | | V |
| | Methotrexate | | | V |
| | Tamoxifen | | | V |
| | Temozolomide | | | V |
TERAPI LAINNYA | | | |
| | Ivermectin | | | V |
| | Ondansetron | | | V |
Obat dengan bentuk sediaan lepas termodifikasi (modified release) | V | V | V |
Meskipun belum secara resmi disahkan namun alangkah baiknya apabila daftar obat wajib uji bioekivalensi berdasarkan rancangan PerKaBPOM tahun 2021 ini menjadi bahan pertimbangan terutama dalam pengembangan obat copy baru bagi industri farmasi.
Post a Comment